変圧器仕様 | Tr.1: 10MVA 22kV/6kV |
---|---|
Tr.2: 6MVA 22kV/6kV |
変圧器仕様 | 22MVA 44kV/11kV |
---|
変圧器仕様 | 30MVA 33kV/66kV |
---|
No. | 納入先 | 適用【設置年/月】 | 変圧器 | 巻線 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧 [kV] | ||||||
メーカ | 容量 [MVA] | ||||||
1 | 旭化成株式会社 延岡工場 殿 | 化学工場、特高受変電設備へ適用【2005/03】 | GCB | 60/12 | Y-Δ | 1 | |
33 | |||||||
2 | 旭化成株式会社 延岡工場 殿 | 化学工場、特高受変電設備へ適用【2007/06】 | GCB | 66/11 | Y-Δ | 1 | |
富士 | 17.1×2 | ||||||
3 | 旭化成株式会社 延岡工場 殿 | 化学工場、特高受変電設備へ適用【2009/12】 | ABB | 60/11 | Y-Δ | 1 | |
東芝 | 30/40 | ||||||
4~7 | 旭硝子株式会社 千葉工場 殿 | 硝子工場、特高受変電設備へ適用【2013/03】 | VCB | 11/0.534 | Δ-Y-Δ | 4 | |
2×14.38 | |||||||
8~10 | 昭和電工株式会社 大町事業所 殿 | 化学工場へ適用【2013/10】 | GCB | 44/14 | Δ-Δ | 3 | |
41.5 | |||||||
11~14 | JNC株式会社 水俣製造所 殿 第一変電所 | 化学工場へ適用【2014/10】 | 変電所 1 | VCB | 66/18.4 | Y-Δ | 1 |
25 | |||||||
変電所2 | VCB | 66/18.4 | Y-Δ | 1 | |||
8 | |||||||
変電所3,4 | VCB | 18.4/3.3 | Δ-Δ | 2 | |||
12.5 | |||||||
15 | 昭和電工株式会社 大町事業所 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2014/10】 | GCB | 44/11 | Δ-Y | 1 | |
22 | |||||||
16 | 昭和電工株式会社 大町事業所 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2015/03】 | GCB | 39/0.57/0.57 | Δ-Δ-Y | 1 | |
22 | |||||||
17 | デンカ株式会社 大牟田工場 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2015/07】 | 66/0.18 | Y-Δ⇔Δ-Δ切替 | 1 | ||
9×3 | |||||||
18 | 昭和電工株式会社 大町事業所 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2015/10】 | GCB | 44/0.31 | Y-Δ | 1 | |
24.1×4 | |||||||
19 | 大同特殊鋼株式会社 渋川工場 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2015/05】 | VCB | 6.6/0.593 | Y-Δ | 1 | |
三菱 | 5.9 | ||||||
20 | 昭和電工株式会社 大町事業所 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2016/02】 | GCB | 44/42~29 | Y-Y | 1 | |
32.3 | |||||||
21 | デンカ株式会社 青海工場 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2016/09】 | GCB | 60/0.255~0.145 | YorΔ/Δ50/60Hz周波数切替 | 1 | |
10×3 | |||||||
22~24 | 東レバッテリーセパレータフィルム株式会社 殿 | フィルム製造工場、高圧受変電設備へ適用【2016/11】 | VCB | 6.6/0.415~0.240 | Δ-Y | 3 | |
2/0.5 | |||||||
25 | セントラル硝子 宇部工場殿 | 受変電設備のタイトランスへ適用【2016/12】 | VCB | 6.6/3.3 | Δ-Δ | 1 | |
20 | |||||||
26 | 大同特殊鋼株式会社 知多工場 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2016/12】 | VCB | 22/1.0 | Δ-Δ | 1 | |
4.5 | |||||||
27 | 旭化成株式会社 延岡工場 殿 | 化学工場、特高受変電設備へ適用【2016/12】 | GCB | 66/11 | Y-Δ | 1 | |
30 (40) | |||||||
28~29 | デンカ株式会社 青海工場 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2017/07】 | GCB | 63/0.340~0.140 | YorΔ/Δ50/60Hz周波数切替 | 2 | |
58 | |||||||
30 | 大同特殊鋼株式会社 知多工場 殿 | 電気炉用、特高受変電設備へ適用【2017/11】 | VCB | 22/1.0 | Δ-Δ | 1 | |
未詳 |
No. | 納入先 | 適用【設置年/月】 | 変圧器 | 巻線 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧 [kV] | ||||||
メーカ | 容量 [MVA] | ||||||
1 | 五島玉之浦風力発電株式会社 殿 玉之浦風力発電所 | 風力発電設備へ適用【2009/10】 | VCB | 66/22 | Y-Δ | 1 | |
東芝 | 14 | ||||||
2 | 九州風力発電株式会社 殿 新上五島風力発電所 | 風力発電設備へ適用【2009/11】 | VCB | 66/22 | Y-Δ | 1 | |
東芝 | 20 | ||||||
3 | 九電工新エネルギー株式会社 殿 串木野れいめい風力発電所 | 風力発電設備へ適用【2012/06】 | VCB | 66/22 | Y-Δ | 1 | |
東芝 | 20 | ||||||
4 | 電源開発株式会社 殿 上ノ国風力発電所 | 風力発電設備へ適用【2013/11】 | VCB | 66/33 | Y-Δ | 1 | |
東芝 | 29.5 | ||||||
5 | 電源開発株式会社 殿 大間風力発電所 | 風力発電設備へ適用【2015/08】 | VCB | 72/22 | Y-Δ | 1 | |
東芝 | 23 |
No. | 納入先 | 適用【設置年/月】 | 変圧器 | 巻線 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧 [kV] | ||||||
メーカ | 容量 [MVA] | ||||||
1 | 株式会社グリーンパワーインベストメント 殿 富津太陽光発電所 | 太陽光発電設備へ適用【2015/05】 | VCB | 66/22 | Δ-Y | 1 | |
日立 | 30 | ||||||
2 | X-ELIO Japan 株式会社(旧Gestamp Asetym Solar Japan ㈱)洋野太陽光発電所 | 太陽光発電設備へ適用【2015/09】 | VCB | 66/22 | Y-Δ | 1 | |
明電舎 | 21 | ||||||
3 | スズカ電工株式会社 殿 亀岡太陽光発電所 | 太陽光発電設備へ適用【2015/10】 | VCB | 22/6.6 | Δ-Δ | 1 | |
日立 | 10 | ||||||
4 | SBエナジー株式会社広島世羅 ソーラーパーク | 太陽光発電設備へ適用【2016/12】 | VCB | 22/6.6 | Δ-Δ | 1 | |
5.0 | |||||||
5 | 福島県白河 太陽光発電所 | 太陽光発電設備へ適用【2017/03】 | VCB | 66/33 | Δ-Y | 1 | |
明電舎 | 34 |
No. | 納入先 | 適用【設置年/月】 | 変圧器 | 巻線 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧 [kV] | ||||||
メーカ | 容量 [MVA] | ||||||
1 | 王子グリーンエナジー日南株式会社 殿 | 製紙工場、自社発電設備と電力会社系統を有する【2014/08】 | VCB | 66/11/3.3 | Y-Y-Δ | 1 | |
明電舎 | 32/32/15 | ||||||
2 | 日新バイオマス発電株式会社 殿 | バイオマス発電所へ適用【2013/11】 | VCB | 22/6.6 | Δ-Δ | 1 | |
富士 | 7 | ||||||
3 | 響灘エネルギーパーク 殿 | 石炭バイオマス発電所へ適用【2017/09】 | GCB | 66/14.1 | Δ-Δ | 1 | |
三菱 | 115 | ||||||
4 | IDI響灘 殿 | 石炭バイオマス発電所へ適用【2017/09】 | GCB | 66/14.1 | Δ-Δ | 1 | |
三菱 | 115 | ||||||
5 | 旭化成株式会社 延岡工場 殿 | バイオマス発電所へ適用【2018/03】 | VCB | 66/13.4 | Δ-Δ | 1 | |
三菱 | 61 |
No. | 納入先 | 適用【設置年/月】 | 変圧器 | 巻線 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧 [kV] | ||||||
メーカ | 容量 [MVA] | ||||||
1 | JNC株式会社 水俣製造所 殿 津留発電所 | 水力発電所へ適用【2014/10】 | VCB | 63/6.6 | Y-Δ | 1 | |
明電舎 | 12 | ||||||
2 | 山形県企業局 神室発電所 | 水力発電所へ適用【2017/01】 | VCB | 6.6/0.420 | Δ-Y | 1 | |
東芝 | 0.75 | ||||||
3 | 九州電力株式会社 殿/宮崎水力事業所 | 変電所へ適用【2018/03】 | 未詳 | 2 |
No. | 納入先 | 適用【設置年/月】 | 変圧器 | 巻線 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧 [kV] | ||||||
メーカ | 容量 [MVA] | ||||||
1~3 | 九州電力株式会社 殿 阿瀬津変電所 | 離島のための変電所6.6kV to 66kV【2007/03】 | 変電所1 | OCB | 6.6/66 | Y-Δ | 3 |
変電所2 | GCB | ||||||
25 | |||||||
変電所4 | OCB | ||||||
4 | 離島のための変電所66kV to 22kV【2008/12】 | 変電所3 | GCB | 66/22 | Y-Y | 1 | |
20 | |||||||
5 | 九州電力株式会社 殿 浦桑変電所 | 離島のための変電所6.6kV to 22kV【2014/07】 | VCB | 6.6/22 | Y-Y | 1 | |
15 | |||||||
6~7 | 九州電力株式会社 殿 小値賀変電所 | 離島のための変電所22kV to 6.6kV【2014/07】 | 変電所1 | VCB | 22/6.6 | Y-Y | 1 |
10 | |||||||
変電所2 | VCB | 22/6.6 | Y/Y | 1 | |||
6 |
No. | 納入先 | 適用【設置年/月】 | 変圧器 | 巻線 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧 [kV] | ||||||
メーカ | 容量 [MVA] | ||||||
1 | 下関市 奥山工場 殿 | 下関市 焼却設備へ適用【2015/03】 | VCB | 22/6.6 | Δ-Δ | 1 | |
富士 | 3.5 | ||||||
2 | 下関市 奥山工場 殿 | 下関市 焼却設備へ適用【2015/10】 | VCB | 22/6.6 | Δ-Δ | 1 | |
富士 | 3 |
No. | 納入先 | 適用【設置年/月】 | 変圧器 | 巻線 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧 [kV] | ||||||
メーカ | 容量 [MVA] | ||||||
1 | 九州電力株式会社 殿 総合研究所 | 可搬型用【2006/03】 | 未詳 | 1 | |||
2 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 殿 | 当該装置の性能評価のため納入【2014/01】 | 未詳 | 1 |
No. | 納入先 | 適用【設置年/月】 | 変圧器 | 巻線 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧 [kV] | ||||||
メーカ | 容量 [MVA] | ||||||
1 | 東海旅客鉄道株式会社 殿 本長篠変電所 | 鉄道変電設備へ適用【2017/11】 | VCB | 6.6/1.2 | Δ-Δ-Y | 1 | |
明電舎 | 2.2 |